根據(jù)《關(guān)于面向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)組織開展國(guó)家級(jí)專利導(dǎo)航服務(wù)基地建設(shè)工作的通知》(國(guó)知辦發(fā)運(yùn)字〔2022〕58號(hào))要求,經(jīng)申報(bào)、推薦、審核等程序,擬確定北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心等104個(gè)主體為國(guó)家級(jí)專利導(dǎo)航服務(wù)基地(名單見附件)。
現(xiàn)予以公示,公示期為2022年12月22至12月26日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式實(shí)名反饋至國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局運(yùn)用促進(jìn)司。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局運(yùn)用促進(jìn)司
2022年12月22日
聯(lián)系電話:010-62085371
傳 真:010-62083094
附件
擬確定的國(guó)家級(jí)專利導(dǎo)航服務(wù)基地名單
序號(hào) | 省份 | 基地名稱 |
1 | 北京 | 北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
2 | 中關(guān)村知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
3 | 天津 | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
4 | 天津市東麗區(qū)華明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū) | |
5 | 天津市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
6 | 濱海新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
7 | 天津市科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | |
8 | 河北 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
9 | 河北石家莊裝備制造產(chǎn)業(yè)園 | |
10 | 河北省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
11 | 山西 | 山西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 (山西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息公共服務(wù)中心) |
12 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
13 | 呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
14 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
15 | 吉林 | 長(zhǎng)春雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
16 | 吉林省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
17 | 長(zhǎng)春市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
18 | 黑龍江 | 深圳(哈爾濱)產(chǎn)業(yè)園 |
19 | 黑龍江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
20 | 中國(guó)林業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息中心 | |
21 | 上海 | 上海市漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) |
22 | 上海奉賢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生物科技園區(qū) | |
23 | 上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 (上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心) | |
24 | 浦東新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
25 | 上海市衛(wèi)生和健康發(fā)展研究中心 (上海市醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所) | |
26 | 上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 (上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)援助中心) | |
27 | 江蘇 | 南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
28 | 南京江寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |
29 | 南京浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
30 | 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |
31 | 蘇州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
32 | 常州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
33 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校① | |
34 | 浙江 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
35 | 湖州市南潯區(qū) | |
36 | 溫州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)園 | |
37 | 浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
38 | 杭州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
39 | 寧波市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
40 | 溫嶺市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
41 | 安徽 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
42 | 安徽新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
43 | 安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |
44 | 合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
45 | 福建 | 福建省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
46 | 泉州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
47 | 寧德市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
48 | 江西 | 南昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
49 | 江西省陶瓷知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息中心 | |
50 | 山東 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
51 | 青島高科技工業(yè)園 | |
52 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)② | |
53 | 博興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
54 | 濟(jì)南市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
55 | 淄博市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 (淄博市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展中心) | |
56 | 東營(yíng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
57 | 煙臺(tái)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
58 | 濰坊市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
59 | 德州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
60 | 臨沂市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
61 | 河南 | 安陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
62 | 濮陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |
63 | 長(zhǎng)垣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |
64 | 滎陽(yáng)市先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)③ | |
65 | 新鄉(xiāng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)保護(hù)中心 | |
66 | 湖北 | 武漢市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
67 | 湖北知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心 | |
68 | 黃石市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心 | |
69 | 湖南 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
70 | 寧鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | |
71 | 湖南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
72 | 長(zhǎng)沙市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
73 | 湘潭市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
74 | 廣東 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
75 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |
76 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
77 | 廣州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
78 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
79 | 珠海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
80 | 汕頭市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
81 | 佛山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
82 | 廣東省科技圖書館 (廣東省科學(xué)院信息研究所) | |
83 | 廣西 | 廣西壯族自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心 |
84 | 重慶 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
85 | 重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū) | |
86 | 四川 | 四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
87 | 四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心 | |
88 | 中國(guó)科學(xué)院成都文獻(xiàn)情報(bào)中心 | |
89 | 貴州 | 貴陽(yáng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
90 | 云南 | 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
91 | 昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |
92 | 昆明市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
93 | 陜西 | 陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
94 | 西安市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
95 | 陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | |
96 | 寶雞市知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | |
97 | 渭南市食品藥品和知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | |
98 | 甘肅 | 甘肅省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 |
99 | 寧夏 | 寧夏回族自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 |
100 | 銀川市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | |
101 | 新疆 | 烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)開區(qū)(工業(yè)區(qū)) |
102 | 克拉瑪依市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | |
103 | 新疆維吾爾自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)促進(jìn)中心 | |
104 | 新疆維吾爾自治區(qū) 纖維紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究中心 |
注:①原國(guó)家專利導(dǎo)航試點(diǎn)工程研究基地
②③原國(guó)家專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)