根據《關于遴選全市中小企業數字化轉型服務商(第二批)的通知》工作安排,市經信局開展了武漢市中小企業數字化轉型服務商(第二批)遴選工作。經企業自愿申報、專家評審、會議研究和社會公示等程序,確定智網安云(武漢)信息技術有限公司等56家企業入選中小企業數字化轉型服務商(第二批)(名單見附件),現予公布。
一、入選解決方案集成商和專業軟件服務商為中小企業提供的標準化產品(服務)價格折讓比例不得低于20%。
二、凡符合武漢市中小企業數字化轉型相關管理規定,試點企業自愿選擇本公告名單外解決方案集成商和專業軟件服務商的服務或產品,也可享受中小企業數字化轉型相關政策支持。
三、數字化轉型各類服務商需接受社會監督,實行動態調整,發現虛假申報行為或存在重大經營異常等情況,不再列入全市中小企業數字化轉型服務商名單,并向社會公告。
四、服務商要與市經信局保持密切溝通,形成工作合力,共同推動我市中小企業數字化轉型工作。
附件:武漢市中小企業數字化轉型服務商名單(第二批)
?
武漢市經濟和信息化局
2023年12月12日??
附件
武漢市中小企業數字化轉型服務商
名單(第二批)
(排名不分先后)
一、解決方案集成商推薦名單
序號 | 服務商名稱 | 序號 | 服務商名稱 |
1 | 智網安云(武漢)信息技術有限公司 | 4 | 武漢智能裝備工業技術研究院有限公司 |
2 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 5 | 武漢通威電子有限公司 |
3 | 長飛武創數字技術創新中心(武漢)有限公司 |
??
二、專業軟件服務商推薦名單
序號 | 服務商名稱 | 序號 | 服務商名稱 |
1 | 武漢金山辦公軟件有限公司 | 27 | 華為云計算技術有限公司 |
2 | 武漢開目信息技術股份有限公司 | 28 | 光谷技術有限公司 |
3 | 武漢達夢數據庫股份有限公司 | 29 | 武漢華工賽百數據系統有限公司 |
4 | 東軟集團(武漢)有限公司 | 30 | 武漢邁異信息科技有限公司 |
5 | 凱德自控武漢智能裝備有限公司 | 31 | 武漢初心科技有限公司 |
6 | 湖北九同方微電子有限公司 | 32 | 武漢市德發電子信息有限責任公司 |
7 | 武漢費雪克勞德科技有限公司 | 33 | 芝麻云信(武漢)科技有限公司 |
8 | 武漢埃德森信息技術股份有限公司 | 34 | 武漢鐳立信息科技有限公司 |
9 | 曙光網絡科技有限公司 | 35 | 武漢德森特科技有限公司 |
10 | 牧嵐(武漢)科技有限責任公司 | 36 | 武漢數算科技有限公司 |
11 | 武漢藍海科創技術有限公司 | 37 | 武漢和弦科技有限公司 |
12 | 武漢必騰移動科技有限責任公司 | 38 | 武漢勝鵬智造科技有限公司 |
13 | 東云睿連(武漢)計算技術有限公司 | 39 | 武漢中云康崇科技有限公司 |
14 | 雪浪信優(武漢)科技有限公司 | 40 | 武漢光庭信息技術股份有限公司 |
15 | 湖北賽云智造科技有限公司 | 41 | 武漢意特信息科技有限公司 |
16 | 湖北六碳能源科技有限公司 | 42 | 武漢智化科技有限公司 |
17 | 武漢德佰特信息科技有限公司 | 43 | 武漢天航質誠科技有限公司 |
18 | 武漢紡友技術有限公司 | 44 | 湖北郵電規劃設計有限公司 |
19 | 中信數智(武漢)科技有限公司 | 45 | 武漢智博創享科技股份有限公司 |
20 | 武漢拾享嘉科技有限公司 | 46 | 武漢星裴科技有限公司 |
21 | 上海新迪數字技術有限公司 | 47 | 金現代信息產業股份有限公司 |
22 | 泛微網絡科技股份有限公司 | 48 | 北京谷器數據科技有限公司 |
23 | 百卓網絡科技有限公司 | 49 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 |
24 | 深圳淵聯技術有限公司 | 50 | 廣東三品軟件科技有限公司 |
25 | 暢捷通信息技術股份有限公司 | 51 | 江蘇中天互聯科技有限公司 |
26 | 北京鑫創數字科技股份有限公司 |
注:
1.數字化轉型服務商根據服務情況和企業需求動態調整;
2.遵循企業自主選擇原則,選擇不在推薦名單的服務商提供的服務也可享受中小企業數字化轉型相關政策支持。